2026年1月2日黄历 · 农历冬月十四
2026年1月2日(农历冬月十四),星期五。干支:乙巳年 戊子月 丙子日。蛇年。摩羯座。
今日宜
诸事不宜
今日忌
诸事不宜
冲煞方位
冲马 煞正南
吉神方位
- 财神方位:西南
- 喜神方位:西南
- 福神方位:西北
- 阳贵:正西
- 阴贵:西北
时辰吉凶
| 时辰 | 时段 | 干支 | 吉凶 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 戊子 | 吉 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 己丑 | 吉 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 庚寅 | 凶 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 辛卯 | 吉 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 壬辰 | 凶 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 癸巳 | 凶 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 甲午 | 吉 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 乙未 | 凶 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 丙申 | 吉 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 丁酉 | 吉 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 戊戌 | 凶 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 己亥 | 凶 |
彭祖百忌
丙不修灶 必见灾殃 子不问卜 自惹祸殃
值神星宿
建(鬼金羊)
相关日期
本页由弘喜黄历根据传统黄历算法自动生成,仅供参考,不构成任何决策建议。